| Urządzenia | Cel | Konfiguracja |
|---|---|---|
| Shelly 1, Shelly 1PM, Shelly 1PM gen4, Shelly 2 | Sterowanie oświetleniem | MQTT |
| Shelly Door/Window 2 | Otwarcie/zamknięcie drzwi | MQTT |
| Sonoff Basic, Sonoff TH | Lampy stojące, choinka | MQTT |
| Sonoff Basic | Pompa wody | MQTT |
| Satel Integra 64 | Wykrywanie ruchu, UPS dla RPI | link |
| Raspberry PI5 8GB z wentylatorem, Raspberry AI Kit (Hailo-8L) | HomeAssistant, Ebusd, Serwer NAS (Samba), analiza obrazu z kamer | |
| Nettigo Air Monitor 0.3 | Pomiar jakości powietrza | |
| Wodomierz Multical 21 | Pomiar zużycia wody | link |
| Viomi Pro 2 | Sterowanie odkurzaniem | link |
| Vaillant VC ecoTEC Pro 186/5, Sterownik VC400 plus Ebus 3 | Sterowanie ogrzewaniem | link |
| Google mini | Sterowanie głosem (ang.) | |
| Amplituner | Sterowanie nagłośnieniem | link |
| Falownik SolarEdge | Produkcja prądu | |
| Drukarka atramentowa HP | Odczyt poziomu tuszów | |
| RPi3 + kamera USB | Ambient Light TV | link |
| Taśmy LED | Podświetlenie TV i sypialni | |
| Kamera BLOW IP 5MP WiFi 3,6 mm | Kamera zewnętrzna | |
| Kamera TP-Link Tapo C210 | Kamera wewnętrzna |
Urządzenia ZigBee
| Urządzenie | Cel |
|---|---|
| Bramka SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus (ZBDongle-P) | Bramka ZigBee |
| Głowice TUYA HY368 ZigBee Głowice GTZ08 ZigBee 3.0 TUYA | Termostaty kaloryferów |
| Gniazdka zigbee: – BlitzWolf BW-SHP13 – Forta IGZ-K | Włączenie/wyłączenie + pomiar mocy |
| Żarówki zigbee: – OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear | Sterowanie jasnością |
| Silnik rolety MOES AM43 | Sterowanie roletą |
| Agara Cube | Sterowanie oświetleniem |
| Lampki ogrodowe OSRAM Smart+ | Sterowanie oświetleniem zewnętrznym |
| Sonoff BASICZBR3 | Przełącznik |
| Czujnik deszczu z czujnikiem oświetlenia | Pomiar deszczu i oświetlenia |
| Tester gleby (Haozee) | Czujnik wilgotności, temperatury, wilgotności gleby |
Czujniki
| Czujnik/Chip | Cel | Konfiguracja |
|---|---|---|
| SI7021 | Pomiar temperatury i wilgotności | link |
| BME-280 | Pomiar temperatury, wilgotności i ciśnienia | link |
| Moduł radiowy CC1101 RF 868MHZ | Pomiar zużycia wody | link |
| HC-SR04 | Pomiar odległości | link |
| HC-SR501 | Czujnik PIR (regulowany) | |
| NodeMCU2 | Sterowniki | |
| Wemos D1 mini | Sterowniki | |
| Wemos PIR Shield | Czujnik PIR | |
| ESP32 + Cam | Kamery | |
| ESP32 + Cam | Odczyt analogowego licznika | link |
| ESP32-S3-Zero-M | Sterowanie taśmami LED |
Dodaj komentarz